2023年度内蒙古自治区直属国有スロットマシン オリンピア信息公开披露表
填报单位名称(签章):スロットマシン オリンピア(集团)有限责任公司 单位:万元
负责人姓名 | 任命机构 | 职 务 | 2023 年度 任职 领取 薪酬 起止 时间 | 2023年度スロットマシン オリンピア分配情况 | 任期 激励 收入 | 履职 待遇 (交通 补贴) 收入 | ||||||||||
スロットマシン オリンピア年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) | スロットマシン オリンピア年度福利性待遇收入水平 (养老、医疗保险、住房公积金只填单位缴存部分数额,スロットマシン オリンピア年金只填单位缴存计入个人账户部分数额) | |||||||||||||||
合计 | 基本 年薪 | 绩效 年薪 | 政府 津贴 | 其他 收入 | 合计 | 养老 保险 | 医疗 保险 | 住房 公积金 | スロットマシン オリンピア 年金 | 其他收入 | ||||||
闫宏光 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア书记、董事长 | 10-12月 | 17.6700 | 4.6500 | 13.0200 | 3.1169 | 1.0755 | 0.5042 | 0.9089 | 0.6283 | |||||
贾振国 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア书记、董事长 | 1-9月 | 46.3698 | 13.9500 | 32.4198 | 12.4817 | 3.2266 | 1.4398 | 2.7268 | 5.0886 | |||||
郝智强 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | 总经理、スロットマシン オリンピア副书记、董事 | 1-12月 | 61.9224 | 18.6000 | 43.2264 | 0.0960 | 16.6423 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 6.7848 | ||||
马金柱 | スロットマシン オリンピア国资委 | 原スロットマシン オリンピア委员、纪委书记、自治区监委驻公司监察专员 | 1-2月 | 9.0396 | 2.7900 | 6.2496 | 2.5771 | 0.6481 | 0.3038 | 0.5426 | 1.0826 | |||||
李普强 | スロットマシン オリンピア国资委 | 原董事、总法律顾问 | 1-3月 | 14.6010 | 4.1850 | 10.4160 | 3.7136 | 0.9721 | 0.4557 | 0.8139 | 1.4719 | |||||
张卫江 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア委员、总会计师 | 1-12月 | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 15.8939 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 6.0364 | |||||
闫军 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア委员、副总经理 | 1-12月 | 56.4168 | 16.7400 | 39.5808 | 0.0960 | 13.5333 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 3.6758 | ||||
王晓燕 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア副书记、董事 | 1-12月 | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 11.0500 | 4.1213 | 1.7771 | 3.0910 | 2.0606 | |||||
白凤英 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア委员、副总经理 | 1-12月 | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 14.3600 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 4.5025 | |||||
白格平 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | 工会主席、职工董事 | 1-12月 | 58.4040 | 16.7400 | 41.6640 | 13.5303 | 4.3021 | 1.9197 | 3.6357 | 3.6728 | |||||
李红霞 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア委员、派驻纪检监察组组长、纪委书记 | 3-12月 | 48.6700 | 13.9500 | 34.7200 | 9.2624 | 3.4192 | 1.5692 | 2.5644 | 1.7096 | |||||
许晓斌 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア委员、副总经理 | 6-12月 | 34.0690 | 9.7650 | 24.3040 | 7.9019 | 2.5096 | 1.1602 | 2.1208 | 2.1113 | |||||
刘永江 | 自治区スロットマシン オリンピア、政府 | スロットマシン オリンピア委员、副总经理 | 6-12月 | 34.0690 | 9.7650 | 24.3040 | 7.8388 | 2.5096 | 1.1602 | 2.1208 | 2.0482 |
备注:本披露表由企业主管部门按照批复的区直スロットマシン オリンピア实施方案有关数据填报;任命机构栏根据企业负责人任命情况按自治区党委、政府及部门和董事会(名
称)进行填报;负责人姓名和职务栏按スロットマシン オリンピア排名顺序逐人填写;任职领取薪酬起止时间为组织任命到本企业本年度领取スロットマシン オリンピア的起止时间;养老保险和医疗保险单位缴存数额对应个人缴存基数和按照单位缴费比例确定;履职待遇栏的交通补贴,由已实施公务用车制度改革并以现金形式发放公车补贴的スロットマシン オリンピア填报;其他栏按照选项逐人逐项填写。
2023年度内蒙古自治区直属国有スロットマシン オリンピア信息公开网址情况表
填报单位名称(签章):スロットマシン オリンピア(集团)有限责任公司
スロットマシン オリンピア名称 | 主管部门官网网址链接 | スロットマシン オリンピア官网网址链接 |
スロットマシン オリンピア(集团)有限责任公司 | http://gzw.nmg.gov.cn/ | /node_8141.html |
备注:本表由企业主管部门按照本部门和企业官网公布的スロットマシン オリンピア信息网址网页链接填报。企业未建立官网的,需将スロットマシン オリンピア信息在公司总部大厅显著位置张榜公示,并将公示有关影像资料一同报自治区人力资源社会保障厅备案。